Teams
|
|
![]() |
| 1 | Stendal |
| 2 | Göttingen |
| 3 | Freiberg |
| 4 | Uecker-Randow |
| 5 | Oder-Spree |
| 6 | Spree-Neiße |
| 7 | Northeim |
| 8 | Mittleres Erzgebirge |
| 9 | Harburg-Buxtehude |
| 10 | Soltau |
| 11 | Niederrhein |
| 12 | Barnim |
| 13 | Uelzen-Lüchow-Dannenberg |
| 14 | Bochum |
| 15 | Magdeburg |
| 16 | Mittelthüringen |
| 17 | Coburg-Lichtenfels |
| 18 | Ostprignitz-Ruppin |
| 19 | OSPA Rostock |
| 20 | Hochsauerland |
| 21 | Pforzheim-Calw |
| 22 | Steinfurt |
| 23 | Arnstadt-Ilmenau |
| 24 | Märkisch-Oderland |
| 25 | Sonneberg |
| 26 | Lüneburg |
| 27 | Müritz |
| 28 | Meißen |
| 29 | Essen |
| 30 | Kyffhäuser |
| 31 | Westholstein |
| 32 | Saale-Orla |
| 33 | MBS |
| 34 | Solingen |
| 35 | Finanz-Informatik |
| 36 | Börde |
| 37 | Wartburg |
| 38 | Harz |
| 39 | Gütersloh |
| 40 | Wittgenstein |
| 41 | Salzland |
| 42 | Lüdenscheid |
| 43 | Uckermark |
| 44 | DEKA |
| 45 | Erzgebirge |
| 46 | Anhalt-Bitterfeld |
| 47 | Vorpommern |
| 48 | Holstein |
| 49 | Muldental |
| 50 | Ostsächsische |
| 51 | Wiedenbrück |
| 52 | Rhön-Rennsteig |
| 53 | ÖRAG |
| 54 | Aurich-Norden |
| 55 | Sparkassen-Broker |
| 56 | Schwalm-Eder |
| 57 | Rügen |
| 58 | NOSPA |
| 59 | HELABA |
| 60 | Nordhorn |
| 61 | Koblenz |
| 62 | Altmark-West |
| 63 | Kamen |
| 64 | Niederschlesische |
| 65 | Rotenburg-Bremerförde |
| 66 | Melle |
| 67 | ÖV Braunschweig |
| 68 | Feuersozietät Berlin |
| 69 | Südholstein |
| 70 | ÖSA |
| 71 | Leipzig |
| 72 | Neubrandenburg-Demmin |





liebe s-cupler, genau 3 (in worten drei) minuten nach ausgang der einladungsmail für den s-cup 2010 lag von der sparkasse uecker-randow die erste rückmeldung per fax auf unserem tisch. nach nur 24 stunden waren alle starterplätze weg. hier die auflistung nach posteingang: