Bad Oldesloe 08.09.2018
Flintbek 25. August 2018
Nachtrag 23.06.2018: Ergebnis Frauen Elite und Frauen Hobby korrigiert
1. Rennen: | ||||
U17; Hobby Jg. 02/03, Sen 4 | ||||
U17 Lizenz | Start: | 30 km | ||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein / Team | Alt.Kl. |
1 | 62 | Stein , Cedric | RG Hamburg | U 17 |
2 | 66 | Metzler, Noah Nick | RG Hamburg | |
3 | 65 | Bothe, Hannes | PSV Rostock | |
4 | 64 | Wagner, Konstantin | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | |
5 | 63 | Sarhan, Khaled | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | U 17 |
U 17 Hobby | ||||
1 | 181 | Lippitsch, Jonas | Racing-Team Herzogtum Lauenburg | |
2 | 183 | Krombholz, Johann | Racing-Team Herzogtum Lauenburg | |
3 | 182 | Koech, Sielas | Racing-Team Herzogtum Lauenburg | |
Sen 4 | 30 km | |||
1 | 108 | Keiler, Jochen | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | Sen 4 |
2 | 105 | Volkmann, Karl-Heinz | RSG Blankenese e.V. | Sen 4 |
3 | 104 | Thess, Volker | RSG Blankenese e.V. | Sen 4 |
4 | 102 | Münzert, Olaf | Kieler RV | Sen 4 |
5 | 109 | Ziege, Michael | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen e.V. | Sen 4 |
6 | 103 | Hohenschildt, Stefan | RG Uni Hamburg | Sen 4 |
7 | 107 | Freese, Sigi | Germania Hamburg | Sen 4 |
8 | 101 | Lehmann, Lutz | BSV AdW Berlin e.V. | Sen 4 |
9 | 106 | Berger, Günther | Panter Braunschweig | Sen 4 |
2. Rennen: | ||||
U11, U11w, Hobby Jg.08/09 m, 07/08 w | ||||
U 11 Lizenz | Start: | 6 km | ||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein / Team | Alt.Kl. |
1 | 1 | Ehm, Konstantin | Harburger RG e.V. | U 11 |
2 | 3 | Schreber, Finja | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | U 11 |
3 | 2 | Rupprecht, John | Kieler RV v. 1961 e.V. | U 11 |
4 | 4 | Haase, Eric | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | U 11 |
U11 Hobby | ||||
1 | 124 | Wohlgehagen, Rasmus Bo | SG Athletico Büdelsdorf | Hobby U11 |
2 | 126 | Stock, Arthur | Harburger RG e.V. | Hobby U11 |
3 | 123 | Saure, Teresa | Cyclocross Hamburg | Hobby U11 |
4 | 121 | Rodriguez, Keyla | Cyclocross Hamburg | Hobby U11 |
5 | 122 | Saure, Johannes | Cyclocross Hamburg | Hobby U11 |
3. Rennen | ||||
U15, Hobby Jg. 04-05m; Jg. 02-04w | ||||
U 15 Lizenz | Start: | 17 km | ||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Alt.Kl. |
1 | 43 | Schreber, Janne | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | U17 |
2 | 42 | Rupprecht, Jim | Kieler RV v. 1961 e.V. | U15 |
3 | 41 | Sigmund, Malte | FC St. Pauli von 1910 e. V. Abt. Radsport | U15 |
4 | 45 | Klose, Max | Telupiner SV | U15 |
5 | 44 | Fischer, Bennet | RG Hamburg | U15 |
U 15 Hobby | ||||
1 | 164 | Mager, Mika | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | Hobby U15 |
2 | 162 | Pfeiffer, Paul | Radsportprojekt Stadtteillschule Stellingen | Hobby U15 |
3 | 161 | Brünings, Oscar | Cyclocross Hamburg | Hobby U15 |
4 | 168 | Stolijovic, Jonas | Radsportteam-Stadtteilschule Stellingen | Hobby U15 |
5 | 169 | Knobe, Jonas | RV Trave | Hobby U15 |
6 | 167 | Pietrzik, Leandro Finian | RG Hamburg | Hobby U15 |
7 | 165 | Nordmann, Jannis | Radsportteam-Stadtteilschule Stellingen | Hobby U15 |
8 | 163 | Latranyi, Ben | Radsportteam-Stadtteilschule Stellingen | Hobby U15 |
4. Rennen | ||||
U13, U13w, Hobby (Jg. 06-07 m, Jg. 05-06 w) | ||||
U13 Lizenz | Start: | 10 km | ||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Alt.Kl. |
1 | 26 | Czuprynska, Niklas | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | U 13 |
2 | 21 | Broda, László Bjarne | Rad-Sport-Team Malente | U 13 |
3 | 22 | Liedtke, Thies | Radsport Team Neumünster | U 13 |
4 | 29 | Stallbaum, Tim | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | U 13 |
5 | 27 | Petterson, Finn-Liam | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | U 13 |
6 | 23 | Siebold, Finn Lukas | Radsport-Gemeinschaft Hamburg v. 1893 e.V. | U 13 |
7 | 24 | Adel, Fabian | RV Endspurt Hamburg v. 1905 e. V. | U 13 |
8 | 28 | Stallbaum, Lukas | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | U 13 |
9 | 25 | Heaney, Kellen | RV Endspurt Hamburg v. 1905 e. V. | U 13 |
u13 Hobby | ||||
1 | 141 | Kochanowski, Anton | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | Hobby U 13 |
2 | 144 | Hass, Mika | Stadtteilschule Stellingen | Hobby U 13 |
3 | 145 | De La Flor, Santiago | Team Hamburg | Hobby U 13 |
4 | 143 | Feldmann, Leo | Stadtteilschule Stellingen | Hobby U 13 |
5 | 142 | Breitbach, Luca | RG Hamburg | Hobby U 13 |
5. Rennen | ||||
Hobby Männer, Hobby l Jg. 83-01, Hobby ll Jg. 69-82, Hobby lll Jg. 68-uä. | ||||
Start: | 25 km | |||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Alt.Kl. |
1 | 136 | Hegge, Friedrich | Tri-Sport Lübeck | AK1 |
2 | 138 | Ohm, Rene | AK1 | |
3 | 56 | Jentsch, Matthias | AK1 | |
4 | 137 | Ilgner, Jan | VFL Oldesloe | AK1 |
5 | 54 | Sellnow, Matthias | AK1 | |
6 | 51 | Pusch, Natalael | AK1 | |
7 | 33 | Dierks, Poul | AK1 | |
8 | 59 | Rothes, Johannes | AK1 | |
9 | 132 | Köhne, Thilo | Sport-Club Itzehoe | AK1 |
10 | 135 | Hahn, Michael | Trenga.de RSG | AK1 |
11 | 129 | Kroll, Eric | SG Athletico Büdelsdorf | AK1 |
12 | 134 | Rhein, Daniel | Trenga De Radsportgemeinschaft | AK1 |
13 | 34 | Richter, Thomas | AK1 | |
14 | 133 | Prochnow, Oliver | Team CYCLE-INNOVATE Bikefitting | AK1 |
15 | 52 | Kania, Lars | AK1 | |
16 | 60 | Lietzol, Mika | AK1 | |
17 | 123 | Hohenschild, David | FC St. Pauli | AK1 |
18 | 124 | Collin, Christian | Leeze-Biehler-Cycling | AK1 |
1 | 151 | Goshior, Aisocha | AK2 | |
2 | 144 | Doose, André | SG Athletico Büdelsdorf | AK2 |
3 | 150 | Lietzau, Joe | AK2 | |
4 | 148 | Meitzner, Miro | AK2 | |
1 | 205 | Lehmann, Heiko | RG UNI Hamburg | AK3 |
2 | 207 | Peters, Hans | USC Kiel | AK3 |
3 | 204 | Schmiedlein, Detlef | Kieler RV | AK3 |
6. Rennen | ||||
Frauen FT, Elite w, U19w, Hobby w Jg.01 uä | ||||
Elite F /u19w | Start: | 40km | ||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein / Team | Alt.Kl. |
1 | 86 | Keil,Silke | RG Uni Hamburg | Frauen |
2 | 87 | Wasmundt, Stefanie | Sport Club Itzehoe | Frauen |
3 | 85 | Schreber, Merle | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | U19 w |
4 | 83 | Lassen, Jenny | Kieler RV v. 1961 e.V. | Frauen |
5 | 82 | Behn, Jorid | Kieler RV v. 1961 e.V. | Frauen |
6 | 89 | Bertram, Anne-Joseph | RV Germania | Frauen |
Frauen Hobby | ||||
1 | 104 | Sigmund, Kathi | CYCLE-INNOVATE BikeFitting // FC St. Pauli | Hobby Frauen |
2 | 101 | Ninja, Volz | CYCLE-INNOVATE BikeFitting | Hobby Frauen |
3 | 108 | Günther, Paula | SG Athletico Büdelsdorf | Hobby Frauen |
4 | 105 | Weinerth, Lea-Luise | CYCLE-INNOVATE BikeFitting // FC St. Pauli | Hobby Frauen |
5 | 107 | Schmidt, Kathleen | kein Verein | Hobby Frauen |
6 | 103 | Almagro, Sonia | CYCLE-INNOVATE BikeFitting // FC St. Pauli | Hobby Frauen |
7. Rennen | ||||
U19, Sen2, Sen3 | ||||
U 19 | Start: | 50 km | ||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Alt.Kl. |
1 | 82 | Heese, Christoph | PSV90 Neubrandenburg | U19 |
2 | 83 | Sandoval-Mueses, Santiago | Radsport-Gemeinschaft Hamburg v. 1893 e.V. | U19 |
3 | 81 | Wiemann, Enric | Harburger RG e.V. | U19 |
Sen 2,3 | ||||
1 | 25 | Sterly, Matthias | TEAM Ur-Krostitzer VERMARC | Masters - B |
2 | 27 | Ilsemann, Sven | Turnerschaft Harburg e.V. | Masters - C |
3 | 10 | Kovacevic, Samir | Nordic Cycling Club Norderstedt | Masters - C |
4 | 14 | Erang, Marcel | Rendsburger Bicycle Club v. 1894 e.V. | Masters - C |
5 | 31 | Hamburg, Christian | VonHacht-Masters.de | Masters - C |
6 | 17 | Weber, Marko | Roadmasters Cycling Team | Masters - C |
7 | 30 | Arndt, Carsten | VonHacht-Masters.de | Masters - C |
8 | 19 | Erdmann, Lars | RV Germania Hamburg v. 1923 e.V. | Masters - C |
9 | 7 | Dudszus, Sven | Nordic Cycling Club Norderstedt | Masters - C |
10 | 4 | Wolters, George | Harvestehuder RV 1909 e.V. | Masters - C |
11 | 29 | Petersen, Kay | Turnerschaft Harburg e.V. | Masters - C |
12 | 24 | Wichmann, Frank | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | Masters - C |
13 | 28 | Klassen, Thorsten | Turnerschaft Harburg e.V. | Masters - C |
14 | 6 | Karrasch-Wesselhöft, Robert | MC Pirate e.V. | Masters - C |
8. Rennen | ||||
Männer A, B, C, U23m | ||||
Start: | 60 km | |||
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Alt.Kl. |
1 | 27 | Becker, Philipp | Stevens Racing Team | Elite - B |
2 | 31 | Lindenau, Paul | Stevens Racing Team | U 23 - B |
3 | 28 | Johr, Oliver | Stevens Racing Team | Elite - A |
4 | 30 | Lindenau, Max | Stevens Racing Team | Elite - A |
5 | 34 | Tetzlaff, Tobias | Team Embrace The World Cycling | Elite - A |
6 | 15 | Hoops, Gregor | Kieler RV v. 1961 e.V. | Elite - A |
7 | 42 | Broeser, Benjamin | SG Uni Greifswald | Elite |
8 | 20 | Karrasch, Domenic | Radsport-Gemeinschaft Hamburg v. 1893 e.V. | U 23 - C |
9 | 9 | Rieckmann, Tim | elektroland24 Cycling Team | Elite - A |
10 | 21 | Richter, Marti | RC 07 Fulda e.V. | Elite - B |
11 | 7 | Holst, Felix | elektroland24 Cycling Team | U 23 - B |
12 | 10 | Rips, Adrian | elektroland24 Cycling Team | Elite - A |
13 | 45 | Regenbogen, Marcus | BSV Adler Berlin | Elite |
14 | 11 | Schindler, Maik | elektroland24 Cycling Team | Elite - A |
15 | 23 | Neubauer, Christian | RG Uni Hamburg e.V. | Elite - C |
16 | 24 | Ritscher, Bjarne | RSG Mittelpunkt Nortorf | U 23 - C |
17 | 5 | Büttner, Björn | elektroland24 Cycling Team | Elite - A |
18 | 43 | Beneke, Jan Christoph | Radsport Team Lübeck | Elite |
19 | 4 | Voß, Sebastian | Cyclefix Team Hamburg | Elite - C |
20 | 12 | Dahlitz, Steffen | FC St. Pauli von 1910 e. V. Abt. Radsport | Elite - C |
21 | 40 | Franz, Alexander | RV Germania | Elite |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 4 | Ehm | Konstantin | Harburger RG | ||
2 | 3 | Schreber | Finja | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10058382563 | SCH717539 |
3 | 2 | Rupprecht | John | Kieler RV v. 1961 e.V. | 10060984385 | SCH727986 |
4 | 1 | Haase | Eric | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | 10060381975 | MEV717444 |
5 | 5 | Mohn | Vanessa | Blau-Weiss Buchholz | ||
U11 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 121 | Saure | Teresa | Cyclocross Hamburg | ||
2 | 122 | Saure | Johannes | Cyclocross Hamburg | ||
3 | 123 | Rodriguez | Keyla | |||
U11 Hobby |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 23 | Czuprynska | Niklas | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | 10058383169 | MEV725730 |
2 | 22 | Broda | László Bjarne | Rad-Sport-Team Malente | 10054450629 | SCH706512 |
3 | 26 | Liedtke | Thies | Radsport Team Neumünster | 10066145290 | SCH721591 |
4 | 31 | Stallbaum | Tim | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | 10058379634 | MEV82675 |
5 | 32 | Siebold | Finn Lukas | RG Hamburg | ||
6 | 30 | Stallbaum | Lukas | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | 10058376806 | MEV705341 |
7 | 24 | Heaney | Kellen | RV Endspurt Hamburg v. 1905 e. V. | 10079708823 | HAM729875 |
8 | 25 | Köbernik | Annika | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 10078923426 | NDS726966 |
9 | 28 | Ó Néill | Sadhbh | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 10080393883 | NDS728004 |
DNS | 21 | Adel | Fabian | RV Endspurt Hamburg v. 1905 e. V. | 10059455627 | HAM717885 |
DNS | 27 | Mohn | Vanessa | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 10080394287 | NDS728052 |
DNS | 29 | Petterson | Finn-Liam | SV Dassow 24 e.V. - Radsport - | 10064864183 | MEV728336 |
U13 | ZEIT 23:05 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 143 | Hass | Mika | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
2 | 141 | Feldmann | Leo | Stadtteilschule Stellingen | ||
3 | 142 | Kochanowski | Anton | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
U13 Hobby |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 41 | Fahlke | Norton | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 10060379551 | NDS716315 |
2 | 42 | Rupprecht | Jim | Kieler RV v. 1961 e.V. | 10060984284 | SCH727982 |
3 | 43 | Sigmund | Malte | FC St. Pauli von 1910 e. V. Abt. Radsport | 10050550421 | HAM707306 |
U15 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 161 | Brünings | Oscar | Cyclocross Hamburg | ||
2 | 165 | Mager | Mika | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
3 | 170 | Knabe | Jonas | RV Trave Bad Oldesloe | ||
4 | 162 | Dési | Ricarda | VfL Oldesloe | ||
5 | 167 | Peiffer | Paul | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
6 | 169 | Pietrzik | Leandro | RG Hamburg | ||
7 | 166 | Nordmann | Jannis | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
8 | 164 | Latranyi | Ben | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
9 | 168 | Platz | Manuel | RG Hamburg | ||
10 | 144 | Saure | Valerie | Cyclocross Hamburg | ||
DNS | 163 | Fritzges | Kiya | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
U15 Hobby |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 181 | Hopgood | Aidan | Radsportprojekt Stadtteilschule Stellingen | ||
2 | 182 | Koech | Silas | Racing Team Herzogtum-Lauenburg | ||
3 | 183 | Lippitsch | Jonas | Racing Team Herzogtum Lauenburg | ||
4 | 185 | Schrenner | Tim | Racing-Team Herzogtum Lauenburg | ||
DNS | 184 | Pietrzik | Leandro Finian | RG Hamburg | ||
U17 Hobby | Zeit 49:44 |
Platz | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer | |
1 | Bothe | Hannes | PSV Rostock | |||
U17 | Zeit 49:44 | 30,5 km |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 84 | Matthusen | Lennart | U19 Peugeot Young Lions Schleswig-Holstein | 10036149860 | SCH151022 |
2 | 90 | Lex | Louis | RSC Linden | ||
3 | 81 | Stobbe | Hannes | U19 Peugeot Young Lions Schleswig-Holstein | 10048580311 | SCH151043 |
4 | 88 | Schwarm | Hauke | U19 Peugeot Young Lions Schleswig-Holstein | 10036146830 | HAM62907 |
5 | 89 | Wiemann | Enric | Harburger RG e.V. | 10051568416 | HAM703251 |
6 | 87 | Sandoval-Mueses | Santiago | Radsport-Gemeinschaft Hamburg v. 1893 e.V. | 10054449316 | HAM715866 |
7 | 82 | Gericke | Tom | U19 Peugeot Young Lions Schleswig-Holstein | 10072452011 | SCH722738 |
8 | 83 | Grote | Philipp | Radsport-Gemeinschaft Hamburg v. 1893 e.V. | 10052558927 | HAM62995 |
DNS | 85 | Pekrahn | Marc-Leon | U19 Peugeot Young Lions Schleswig-Holstein | 10036238978 | MEV707736 |
DNS | 86 | Raukamp | Mika | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10072450391 | SCH722702 |
U19 | Zeit 1:12.10 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 15 | Lindenau | Paul | Stevens Racing Team | 10008625001 | HAM62022 |
2 | 14 | Lindenau | Max | Stevens Racing Team | 10007945694 | HAM62021 |
3 | 25 | Tetzlaff | Tobias | Team Embrace The World Cycling | 10006379146 | BRE31528 |
4 | 11 | Johr | Oliver | Stevens Racing Team | 10063465161 | HAM718844 |
5 | 4 | Becker | Philipp | Stevens Racing Team | 10011341102 | HAM60540 |
6 | 6 | Delfs | Tjorden | Bike Market Team | 10016031353 | SCH150777 |
7 | 21 | Rothe | Raoul | Stevens Racing Team | 10011457300 | HAM60556 |
8 | 17 | Petersen | Bahne | U23 PEUGEOT Young Lions Schleswig-Holstein | 10048552423 | SCH709238 |
9 | 19 | Ritscher | Bjarne | RSG Mittelpunkt Nortorf | 10048386412 | SCH151046 |
10 | 29 | Haushahn | Thorben | Kieler RV v. 1961 e.V. | Team Staudert | |
11 | 12 | Karrasch | Domenic | Radsport-Gemeinschaft Hamburg v. 1893 e.V. / Pirate Team Lads | 10015560703 | HAM62688 |
12 | 13 | Liedtke | Sönke | U23 PEUGEOT Young Lions Schleswig-Holstein | 10045780344 | SCH159926 |
vakant | 1 | auf der Heiden | Aaron | U23 PEUGEOT Young Lions Schleswig-Holstein | 10056327375 | SCH151077 |
DNS | 2 | Baumann | Kian | Team KOM*SPORT Köln | 10014651125 | NRW51095 |
vakant | 3 | Becker | Nils | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10048541208 | SCH159944 |
vakant | 5 | Brunke | Sebastian | U23 PEUGEOT Young Lions Schleswig-Holstein | 10054454871 | SCH713042 |
DNS | 7 | Geisler | Jannick | Stevens Racing Team | 10006631952 | HAM61878 |
vakant | 8 | Gerloff | Phillip | TSV Neustadt i. H. e.V. | 10074112226 | SCH725860 |
DNS | 9 | Ischen | Paule | RSC Kattenberg von 1997 e.V. | 10075186805 | SCH150787 |
vakant | 10 | Jacobs | Julius | RG Uni Hamburg e.V. | 10036540587 | HAM62738 |
vakant | 16 | Peters | Paul | Cyclefix Team Hamburg | 10053677659 | HAM62986 |
DNS | 18 | Quast | Ole | Stevens Racing Team | 10004773693 | HAM60523 |
vakant | 20 | Romey | Simon | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10053672306 | SCH151048 |
vakant | 22 | Sander | Thorben | Kieler RV v. 1961 e.V. | 10074111923 | SCH724150 |
DNS | 23 | Schwarcke | Florian | Blau-Weiss Buchholz e.V. | 10055805494 | NDS92116 |
vakant | 24 | Stender | André | Kieler RV v. 1961 e.V. | 10048559291 | SCH710356 |
vakant | 26 | Ucar | Serkan | Kieler RV v. 1961 e.V. | 10048573641 | SCH712704 |
vakant | 27 | Viesturs | Osis | Goldingen Cycling Club | ||
vakant | 28 | Yildirim | Kagan | Individual | ||
Elite | U23 | Zeit 1:17.10 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 8 | Erang | Marcel | Rendsburger Bicycle Club v. 1894 e.V. | 10056142469 | SCH150313 |
2 | 22 | Kavacevic | Samir | Nordic Cycling Club Norderstedt | 10002071437 | SCH702350 |
3 | 27 | Sterly | Matthias | TEAM Ur-Krostitzer VERMARC | 10050848188 | HAM60500 |
4 | 18 | Homfeldt | Jan | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10048553231 | SCH150839 |
5 | 12 | Harder | Christian | RG Uni Hamburg e.V. | 10036508659 | HAM62940 |
6 | 7 | Dudszus | Sven | Nordic Cycling Club Norderstedt | 10048553433 | SCH710472 |
7 | 16 | Hintz | Bernd | Nordic Cycling Club Norderstedt | 10051804650 | SCH62365 |
8 | 30 | Winkelmann | Marin | Trenga DE Radsportgemeinschaft e.V. | 10074598438 | HAM727248 |
9 | 3 | Breitbach | Harald | RG Uni Hamburg e.V. | 10036512093 | HAM62881 |
10 | 25 | Petersen | Kay | Turnerschaft Harburg e.V. | 10051103624 | HAM704863 |
11 | 14 | Herzog | Reyk | Kieler RV v. 1961 e.V. | 10048503418 | SCH150717 |
12 | 2 | Bertram | Jörg | RV Germania Hamburg v. 1923 e.V. | 10036147436 | HAM60507 |
13 | 32 | Wolters | George | Harvestehuder RV 1909 e.V. | ||
14 | 11 | Hamburg | Christian | VonHacht-Masters.de | 10036149658 | HAM62826 |
15 | 1 | Bergschmidt | Holger | WSV Clausthal-Zellerfeld e.V. | 10048515138 | NDS711494 |
16 | 26 | Schröder | Lutz | ROADMASTERS cycling team | 10036236554 | MEV61888 |
17 | 23 | Lühr | Tom | Nordic Cycling Club Norderstedt | 10051826070 | SCH62834 |
18 | 5 | Buchen | Ulrich | Rad-Sport-Team Malente | 10054457093 | SCH159963 |
19 | 13 | Heisler | Jon-Marten | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10048503115 | |
21 | 19 | Ilsemann | Sven | Turnerschaft Harburg e.V. | 10051099075 | HAM60335 |
22 | 15 | Hinrichsen | Arne | Nordic Cycling Club Norderstedt | 10076580470 | SCH728032 |
23 | 21 | Karrasch-Wesselhöft | Robert | MC Pirate e.V. | 10046146520 | HAM60120 |
24 | 31 | Steffens | Jörg | Cyclocross Hamburg | ||
25 | 6 | Daniels | Karsten | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10065368381 | SCH721705 |
28 | 4 | Bruss | Guido | Harvestehuder RV 1909 e.V. | 10036150466 | HAM61925 |
DNS | 9 | Erdmann | Lars | RV Germania Hamburg v. 1923 e.V. | 10036597070 | HAM60212 |
DNF | 10 | Evers | Nico | RG Uni Hamburg e.V. | 10036515127 | HAM62883 |
DNS | 17 | Hoffmann | Stephan | VonHacht-Masters.de | 10036538971 | HAM60764 |
DNF | 20 | Jacobs | Thomas | RG Uni Hamburg e.V. | 10049982767 | HAM61824 |
DNS | 24 | Nitzschke | Jens | VonHacht-Masters.de | 10055677475 | HAM717643 |
DNS | 28 | Thiel | Sönke | Nordic Cycling Club Norderstedt | 10051794950 | SCH60350 |
DNS | 29 | Timm | Hans-Jörg | VonHacht-Masters.de | 10036147234 | HAM62944 |
Senioren 2-3 | Zeit 1:12.10 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 103 | Hohenschild | Stephan | RG Uni Hamburg e.V. | 10036547358 | HAM60479 |
2 | 102 | Frese | Siegfried | RV Germania Hamburg v. 1923 e.V. | 10036151274 | HAM60286 |
3 | 101 | Berger | Günter | RSV Braunschweig 1923 e.V. | 10043826301 | NDS90908 |
DNS | 104 | Keiler | Jochen | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10052540638 | SCH709230 |
Senioren 4 | Zeit 49:44 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 85 | Wesselhoeft | Benita | MC Pirate e.V. | 10007180610 | HAM62717 |
2 | 83 | Keil | Silke | RG Uni Hamburg e.V. | 10013690320 | HAM728090 |
3 | 88 | Wasmundt | Stefanie | SC Itzehoe | ||
4 | 81 | Bertram | Anne-Josephe | RV Germania Hamburg v. 1923 e.V. | 10036147032 | HAM60506 |
5 | 84 | Letz | Philine | SV Sülfeld | 10079238068 | SCH728202 |
6 | 87 | Hansen | Nicola | Harvestudehuder RV | ||
7 | 86 | Wildt | Yvonne | IGOS CycleCafe | 10007987730 | BER729412 |
DNS | 82 | Grigat | Heike | SG Athletico Büdelsdorf e. V. | 10048514532 | SCH701558 |
Frauen Elite | ZEIT | 1:06.55 |
Platz | Nr. | Name | Vorname | Verein/Team | UCI_ID | Lizenznummer |
1 | 103 | Sigmund | Kathi | CYCLE-INNOVATE BikeFitting // FC St. Pauli | ||
2 | 104 | Schlüter | Sophie | CYCLE-INNOVATE BikeFitting // FC St. Pauli | ||
3 | 102 | Schmidt | Kathleen | kein Verein | ||
4 | 101 | Almagro | Sonia | CYCLE-INNOVATE BikeFitting // FC St. Pauli | ||
Frauen Hobby |